Multidetekční reader Synergy Neo2 - Agilent
- Katalogové číslo
- NEO2
- Výrobce
- Agilent
- Velikost
- 390 x 525 x 410 mm
- Produkt na stránkách výrobce
- PDF na stránkách výrobce
- Cena na vyžádání
Unikátní hybridní multidetekční reader s jednoduchými nebo vícenásobnými paralelními detektory využívající pří volbě vlnové délky pro fluorescenci monochromátor i filtry, monochromátor (Abs., Fl.) + filtry a zrcadla (Fl.,TRF,FP) + volitelně možno přidat laser 680 nm (AlphaScreen/AlphaLISA), možnost sestavit sety filtrů dle vlastních požadavků a potřeb, UV-VIS, 1- 1536 jamek, třepání, 4 zónová inkubace do 65 °C, duální injektory (volitelně), PC software Gen5 v ceně, možnost měření v ultranízkých objemech 2 mikrolitrů s pomocí Take3 destičky. Reader je určen pro ultra-fast čtení a HTS aplikace.
Nově možno rozšířit i o druhý laserový modul pro ultra-fast čtení TRF a TRF-FRET pro aplikace, kde je potřeba extrémní citlivost detekce.
Výběr konfigurací:
Monochromator-based | Filter-based | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | FI a LUM | Dual filter FI/FP/TRF a LUM, horní čtení | Singe filter FI/FP/TRF a LUM, horní čtení | FI/FP/TRF, spodní čtení | Alpha laser, horní čtení | TRF laser | ||
NEO2M | ||||||||
NEO2MALPHA | ||||||||
NEO2MALPHAB | ||||||||
NEO2MB | ||||||||
NEO2SM | ||||||||
NEO2SMALPHA | ||||||||
NEO2SMALPHAB | ||||||||
NEO2SMB | ||||||||
NEO2 | ||||||||
NEO2S | ||||||||
NEO2SALPHA | ||||||||
NEO2MT | ||||||||
NEO2MALPHAT | ||||||||
NEO2MALPHABT | ||||||||
NEO2ALPHAT | ||||||||
NEO2ALPHABT | ||||||||
NEO2MBT | ||||||||
NEO2T | ||||||||
NEO2MON |