EL406 – kombinovaná promývačka s dávkovačem - Agilent
- Katalogové číslo
- 406
- Výrobce
- Agilent
- Velikost
- 420 x460 x320 mm
- Produkt na stránkách výrobce
- PDF na stránkách výrobce
- Cena na vyžádání
ELISA promývačka 96/192 – kanálová, 96, 384 nebo 1536 jamek, dávkování roztoků v rozsahu od 3 do 3,000 µL/jamku, nastavení po 1 µL, dávkovač osmikanálový pro peristaltické pumpy, šestnácti a třiceti dvou kanálový pro stříkačkové pumpy, 1 – 3 roztoky, objem zásobní lahve 4 nebo 10 litrů, systém výměnných kazet - rychlé přizpůsobení promývačky Vaší aplikaci, manifold Dual-Action s nezávislou kontrolou dávkování a nasávání roztoku, technologie Ultrasonic Advantage - možnost ultrazvukového čištění dávkovacích kazet - zajišťuje delší životnost kazet a maximální přesnost dávkování kapalin.
Model | 1536-/ 384-/ 96-well | 1536-/ 384-well | 1536-well | 384-/ 96-well | 384-well | 96-well | Dávkování 3 reagencií | Dávkování 2 reagencií | Dávkování 1 reagencie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406PSUB3SB | |||||||||
406PSUB3LB | |||||||||
406PSUB1SB | |||||||||
406PSUB1LB | |||||||||
406PSUB2SB | |||||||||
406PSUB2LB | |||||||||
406PSU0SB | |||||||||
406PSU0LB | |||||||||
406SNA0LB | |||||||||
406PSUB3 | |||||||||
406PSUB1 | |||||||||
406PUB3 | |||||||||
406PUB1 | |||||||||
406PSUB2 | |||||||||
406PUB2 | |||||||||
406PSNA4 | |||||||||
406SNA4 | |||||||||
406P4 |
EL406 1536-/384-/96-well Microplate Washer Dispenser | ||
---|---|---|
Označení | Technologie | Vlastnosti |
P | Dávkování 1 reagencie - 1 peristaltická pumpa | • autoklávovatelné |
• 8-tip (1 x 8) kazety | ||
• safírové, ocelové nebo plastové špičky | ||
S | Dávkování 2 reagencie - 2 peristaltické pumpy | • autoklavovatelné |
• 2 16-tube (1 x 16) manifoldy | ||
• ocelové jehly | ||
SNA | 2-Reagent Dispense Module – | • 1 16-tube (2 x 8) manifoldy – mimo modelu 406SNA0-LB |
2 Syringe Pumps | • ocelové jehly | |
U | Wash Module – Ultrasonic Advantage | • ultrazvukové čištění jehel |
B | Wash Module – Automatic 4-Buffer Switching | • automatické přepínání až 4 pufrů |
1 | Wash Module – 384-/96-well microplate washing | • Dual-Action |
• 96-tube (8 x 12) manifold | ||
• ocelové jehly | ||
2 | Wash Module – faster 384-well microplate washing | • Dual-Action |
• 192-tube (16 x 12) manifold | ||
• ocelové jehly | ||
3 | Wash Module – 384-/96-well microplate washing | • Dual-Action |
• výměnné 96-tube (384-/96- well washing) a 192-tube (faster 384-well washing) manifoldy | ||
• ocelové jehly | ||
4 | Wash Module – 96-well microplate washing | • 96-tube (8 x 12) manifold |
• ocelové jehly | ||
SB | Wash Module – 1536-well microplate washing and dispensing | • 2 32-tube (1 x 32) dispense manifoldy |
• ultratenké safírové jehly | ||
• 128-tube (4 x 32) aspirační manifoldy | ||
LB | Wash Module – 1536-well microplate washing and dispensing | • 2 32-tube (1 x 32) dispense manifolds |
• Large bore, steel tubes | ||
• 128-tube (4 x 32) aspiration manifold |